sábado, 30 de enero de 2010

昔の単位 Unidades antiguas


Hoy escribo sobre unidades utilizadas antiguamente en Japón, hay muchas más y varían según la época, pero aun así espero que os sea divertido comprobar los patrones tan curiosos de las antiguas unidades de medida.

Algunas unidades de longitud, volumen y peso a partir de la época Meiji (1868-1912)

明治以降の長さなどの単位です。

Longitud

1丈  Ichitake (いちたけ) =  10尺 = 3,03m

1尺  Isshaku (いっしゃく)=  10寸 = 30,3cm

1寸  Issun (いっすん) = 10分 = 3,03cm

1 Ichibun (いちぶん) =  10厘 = 3,03mm

1 Ichirin (いちりん) =  10毫 = 0,30mm

1 Daiichiri (だいいちり)=  36町 = 3.927m

1 Koichiri (こいちり) =  6町  = 654,54m

1 Icchou (いっちょう)=  60間 = 109,09m

1 Hitoken (ひとけん) =  6尺 = 1,1818m



Volumen

1 Ikkoku(いっこく)  10斗 = 180,39

1 Itto(いっと)    10升 = 18,04

1 Isshou(いっしょう) 10合 = 1,80

1 Ichigou(いちごう)  10勺 = 180,39ml




Peso

1→Ikkin(いっきん) 16両 = 600

1→Ichiryou(いちりょう) 4分 = 37,5

1→Ichibun (いちぶん) 6銖 = 9,4

1→Ikkan(いっかん)→1000匁 = 3,75kg





No hay comentarios:

Publicar un comentario